Costumamos dizer que é mais fácil pegar um mentiroso do que um coxo. Um mentiroso contumaz é mais fácil ainda. Veja a verdade sobre o PMDB local. Chama-nos a atenção o fato de alguns cidadãos de famílias ilustres desta terra prestarem-se ao papel ridículo de figurar numa chapa sem eira nem beira. Observe a composição e data da expedição desta certidão. O resto é mentira pura.
JUSTIÇA ELEITORAL |
CERTIDÃO |
Certifico que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(s) Membro(s) abaixo relacionado(s): |
Nome | Título Eleitoral | Cargo | Exercício | |||||||||||
ANTONIO ADAHIL DO NASCIMENTO | 016449810795 | 1º - VOGAL | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
ANTONIO ADAHIL DO NASCIMENTO | 016449810795 | 1º - VOGAL | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
EMILIA MENDES GUEDES DIOGO | 016270160795 | 1º - VICE-PRESIDENTE | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
FRANCISCO MARGELO SOUTO DIOGO | 023810550760 | 1º - DELEGADO | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
GONÇALO SOUTO MAIOR | 016318690728 | 1º - MEMBRO | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
LUCIMAR ALVES FERNANDES | 016299000701 | 1º - SUPLENTE | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO | 016425750787 | 1º - SUPLENTE | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
EMILIA MENDES GUEDES DIOGO | 016270160795 | 2º - MEMBRO | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA | 016270700736 | 2º - SUPLENTE | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
FRANCISCO LUZARDO SOUSA MADEIRO | 016432690701 | 2º - VICE-PRESIDENTE | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
JOSE RODRIGUES SOUTO | 016320090736 | 2º - SUPLENTE | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAGÃO CASTRO | 016456010779 | 2º - VOGAL | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
FRANCISCO LUZARDO SOUSA MADEIRA | 016432690701 | 3º - MEMBRO | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
FRANCISCO PAULO DE SOUZA | 038807270701 | 3º - SUPLENTE | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | 016320470760 | 3º - SUPLENTE | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
EDNAZIO COELHO SAMPAIO FILHO | 016270050736 | 4º - SUPLENTE | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
FRANCISCO MARGELO SOUTO DE SOUZA | 023810550760 | 4º - MEMBRO | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
FRANCISCO PEREIRA MARINHO | 016432740760 | 4º - SUPLENTE | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
EMANUEL MENDES GUEDES DIOGO | 016318690728 | 5º - MEMBRO | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES SOUTO | 059716260760 | 5º - SUPLENTE | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
FRANCISCA CARLA PEREIRA PINTO BERNARDO | 044631610787 | 6º - MEMBRO | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
FRANCISCA TELMA DE OLIVEIRA MARTINS | 016335890795 | 6º - SUPLENTE | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
ANTONIO ADAHIL DO NASCIMENTO | 016449810795 | 7º - MEMBRO | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
EVA MOREIRA DE SOUZA | 016443230736 | 7º - SUPLENTE | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO CASTRO | 016318120795 | 8º - MEMBRO | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
JOSE MARIA FILHO | 016319840728 | 9º - MEMBRO | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
LUCIMAR ALVES FERNANDES | 016299000701 | 10º - MEMBRO | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
OLIDINO PINTO DO NASCIMENTO | 016456010779 | 11º - MEMBRO | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
MANUEL SOUTO DIOGO FILHO | 016289310752 | 12º - MEMBRO | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA ROSA | 016322540710 | 13º - MEMBRO | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
FRANCISCO PEREIRA MARINHO | 016432740760 | 14º - MEMBRO | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
LUCIMAR DE SOUSA DIOGO | 016271870744 | 15º - MEMBRO | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
MARIA TEREZINHA DE PAULA | 045516470728 | 16º - MEMBRO | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
JOSE RODRIGUES SOUTO | 016320090736 | 17º - MEMBRO | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
FRANCISCO PAULO DE SOUSA | 038807270701 | 18º - MEMBRO | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
LUIZ GONZAGA MARTINS MOURÃO | 016271990787 | 19º - MEMBRO | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
FRANCISCO JOSE DE SOUSA DIOGO | 045970850787 | 20º - MEMBRO | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
JOSE MARINHO FILHO | 016319840728 | SECRETÁRIO - ADJUNTO | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
MANUEL SOUTO DIOGO FILHO | 016289310752 | SUPLENTE - DELEGADO | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
FRANCISCA CARLA PEREIRA PINTO BERNARDO | 044631610787 | SECRETÁRIO | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
FRANCISCO JOSE DE SOUSA DIOGO | 045970850787 | LÍDER DA BANCADA | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
FRANCISCO ODALY VERAS | 016318120795 | TESOUREIRO | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO | |||||||||||
GONÇALO SOUTO DIOGO | 016318690728 | PRESIDENTE | 04/07/2010 a 04/07/2012 - ATIVO |
Faz(em) parte do seguinte orgao partidário:
|
Código: | 3FF7.BLVK.P#/U.3QCC. |
Certidão emitida às: | 02/08/2010 19:39 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário