Fontes: Ministério do Planejamento - Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST), Agência Nacional de Transportes Terrestres, Agência Nacional de Transportes Terrestres
De acordo com dados oficiais do Ministério do Planejamento, um total de seis empresas foram privatizadas durante o governo Lula:
- Banco do Estado do Maranhão S.A.
- BEM-SG
- BEM-VTV
- BEM-DTVM
- Banco do Estado do Ceará S.A.
- BEC-DTVM
Além disso, segundo dados oficiais da Agência Nacional de Transportes Terrestres, durante o governo Lula foram firmados acordos de concessão de 3281,4 Km de estradas, efetivamente privatizando esta extensão da rede rodoviária federal. Foram criadas, assim, 36 praças de pedágio, com tarifas de até R$ 9,70.
Rodovia | Trecho | Extensão | Praças de Pedágio |
---|---|---|---|
BR-116/PR/SC | Curitiba – Div. SC/RS | 412,70 Km | 5 |
BR-376/PR - BR-101/SC | Curitiba – Florianópolis | 382,33 Km | 5 |
BR-116/SP/PR | São Paulo – Curitiba (Régis Bitencourt) | 401,60 Km | 6 |
BR-381/MG/SP | Belo Horizonte – São Paulo (Fernão Dias) | 562,10 Km | 8 |
BR-393/RJ | Div.MG/RJ – Entroncamento com a Via Dutra | 200,40 Km | 3 |
BR-101/RJ | Ponte Rio-Niterói – Div.RJ/ES | 320,10 Km | 5 |
BR-153/SP | Div.MG/SP – Div. SP/PR | 321,60 Km | 4 |
BR – 116/324 BA | BR – 116 – Feira de Santana | 554,10 Km | |
BR – 324 – Salvador – Feira | 113,20 Km | ||
BR – 526 / BR – 324 / BA 528 | 9,30 Km | ||
BA – 528 / BA – 526 / Aratu | 4,00 Km |
Nenhum comentário:
Postar um comentário